| 契約内容 | 料金 | 内訳 |
|---|---|---|
| 半年契約 | 60万円(合計) | (10万円/月×6ヶ月) |
| 1年契約 | 96万円(合計) | (8万円/月×12ヶ月) |
| 6回セミナー・講習会 | 30万円(合計) | (5万円/1回×6回) |
| 講演 | 6万円 | (3万円/1時間×2時間) |
| 緊急問題解決相談 | 10万円 | (1回あたり) |
| 企画サポート | 1.2万円 | (1時間あたり) |
※ 料金は全て税抜価格です。
| 契約内容 | 料金 | 内訳 |
|---|---|---|
| 半年契約 | 60万円(合計) | (10万円/月×6ヶ月) |
| 1年契約 | 96万円(合計) | (8万円/月×12ヶ月) |
| 6回セミナー・講習会 | 30万円(合計) | (5万円/1回×6回) |
| 講演 | 6万円 | (3万円/1時間×2時間) |
| 緊急問題解決相談 | 10万円 | (1回あたり) |
| 企画サポート | 1.2万円 | (1時間あたり) |
※ 料金は全て税抜価格です。